
Order Strike
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 122.5% to 245%1, influenced by Tactics)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 122.5%, influenced by Tactics) |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 131.2%, influenced by Tactics) |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 140%, influenced by Tactics) |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 148.8%, influenced by Tactics) |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 157.5%, influenced by Tactics) |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 166.2%, influenced by Tactics) |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 175%, influenced by Tactics) |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 183.8%, influenced by Tactics) |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 192.5%, influenced by Tactics) |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 201.3%, influenced by Tactics) |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 210%, influenced by Tactics) |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 218.8%, influenced by Tactics) |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 227.5%, influenced by Tactics) |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 236.2%, influenced by Tactics) |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 245%, influenced by Tactics) |
Linked Effects
Strategy
If the target is affected by Neural Shutdown, reduce its received repair amount by 25% to 50%1 for 2 turns