
Electrical Overload
Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:55% to 110%1) after initiating Direct Fire.
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:55%) after initiating Direct Fire. |
| 2 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:58%) after initiating Direct Fire. |
| 3 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:62%) after initiating Direct Fire. |
| 4 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:66%) after initiating Direct Fire. |
| 5 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:70%) after initiating Direct Fire. |
| 6 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:74%) after initiating Direct Fire. |
| 7 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:78%) after initiating Direct Fire. |
| 8 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:82%) after initiating Direct Fire. |
| 9 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:86%) after initiating Direct Fire. |
| 10 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:90%) after initiating Direct Fire. |
| 11 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:94%) after initiating Direct Fire. |
| 12 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:98%) after initiating Direct Fire. |
| 13 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:102%) after initiating Direct Fire. |
| 14 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:106%) after initiating Direct Fire. |
| 15 | Deals Energy damage to a single enemy wing (DMG Rate:110%) after initiating Direct Fire. |
Linked Effects
Superconducting Short Circuit
When Electrical Overload deals damage, 50% to 100%1 chance to inflict ECM Jam on the target for 1 turn.