
High-Energy Beam
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 110% to 219.9%1, influenced by Offense).
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 110%, influenced by Offense). |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 117.8%, influenced by Offense). |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 125.7%, influenced by Offense). |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 133.5%, influenced by Offense). |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 141.4%, influenced by Offense). |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 149.2%, influenced by Offense). |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 157.1%, influenced by Offense). |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 164.9%, influenced by Offense). |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 172.8%, influenced by Offense). |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 180.6%, influenced by Offense). |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 188.5%, influenced by Offense). |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 196.3%, influenced by Offense). |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 204.2%, influenced by Offense). |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 212%, influenced by Offense). |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 219.9%, influenced by Offense). |
Linked Effects
Superconductor Excitation
Grants Rapid Fire to all your wings for 2 turns. Rapid Fire has 12.8% to 25.5%1 chance to take effect.