
150mm Railgun
Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 187.9% to 375.7%1)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 187.9%) |
| 2 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 201.3%) |
| 3 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 214.7%) |
| 4 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 228.1%) |
| 5 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 241.5%) |
| 6 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 254.9%) |
| 7 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 268.4%) |
| 8 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 281.8%) |
| 9 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 295.2%) |
| 10 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 308.6%) |
| 11 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 322%) |
| 12 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 335.5%) |
| 13 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 348.9%) |
| 14 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 362.3%) |
| 15 | Need 1 turn to prepare, then deals Kinetic damage to all enemy wings (DMG Rate: 375.7%) |
Linked Effects
Additional Effect
Repairs all your wings (Repair Rate: 170.6%)