
Dual Cooling Cannon
Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 97.5% to 195%1)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 97.5%) |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 104.5%) |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 111.4%) |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 118.4%) |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 125.4%) |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 132.3%) |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 139.3%) |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 146.2%) |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 153.2%) |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 160.2%) |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 167.1%) |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 174.1%) |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 181.1%) |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 188%) |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing after initiating Direct Fire (DMG Rate: 195%) |
Linked Effects
Additional Effect
50% chance to deal extra Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 115%)