
Anode Ion Projector
Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 130% to 260%1)
Description By Level
| Level | Description |
|---|---|
| 1 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 130%) |
| 2 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 139.3%) |
| 3 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 148.6%) |
| 4 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 157.9%) |
| 5 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 167.1%) |
| 6 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 176.4%) |
| 7 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 185.7%) |
| 8 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 195%) |
| 9 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 204.3%) |
| 10 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 213.6%) |
| 11 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 222.9%) |
| 12 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 232.1%) |
| 13 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 241.4%) |
| 14 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 250.7%) |
| 15 | Deals Kinetic damage to a single enemy wing (DMG Rate: 260%) |
Linked Effects
Additional Effect
Reduce repair amount of the enemy by 50% for 2 turns